Tuesday, July 28, 2020

1960 PBA, Tournament 6 of 12, Round 7 of 8

Rank. Name, Home, Pins, Average, W-L Record (current), Wins (current).

1. Bob Chase, Kansas City, Kansas, 7578, 216.51, 3-2 (3-2), 1 (1).

2. Earl Johnson, Minneapolis, Minnesota, 7527, 215.06, 2-1 (2-1), 0 (0).

3. JB Solomon, Dallas, Texas, 7525, 215.00, 0-0 (0-0), 0 (0).

4. Dick Hoover, Akron, Ohio, 7432, 212.34, 3-1 (0-0), 1 (0).

5. Buzz Fazio, Detroit, Michigan, 7358, 210.23, 5-3 (0-1), 0 (0).

6. Don Carter, Saint Louis, Missouri, 7349, 209.97, 3-4 (0-1), 1 (0).

No comments:

Post a Comment