1. Bill Bunetta, Fresno, California, 5428, 217.12.
2. Clyde Hobbs, Cleveland, Ohio, 5397, 215.88.
3. Al Savas, Milwaukee, Wisconsin, 5340, 213.60.
4. Joe Joseph, Lansing, Michigan, 5315, 212.60.
5. Buzz Fazio, Detroit, Michigan, 5312, 212.48.
6. Charlie Wilkinson, Salinas, California, 5304, 212.16.
7. George Howard, Detroit, Michigan, 5284, 211.36.
8. Dick Hoover, Akron, Ohio, 5282, 211.28.
9. Therm Gibson, Detroit, Michigan, 5281, 211.24.
10. Ed Lubanski, Detroit, Michigan, 5265, 210.60.
No comments:
Post a Comment