Wednesday, April 1, 2020

1959 PBA, Tournament 4 of 12, Round 6 of 8

1. Clyde Hobbs, Cleveland, Ohio, 6497, 216.57.

2. Bill Bunetta, Fresno, California, 6453, 215.10.

3. Joe Joseph, Lansing, Michigan, 6423, 214.10.

4. Al Savas, Milwaukee, Wisconsin, 6382, 212.73.

5. Buzz Fazio, Detroit, Michigan, 6353, 211.77.

6. Skip Vigars, Albany, New York, 6351, 211.70.

7. Therm Gibson, Detroit, Michigan, 6347, 211.57.

8. Charlie Wilkinson, Salinas, California, 6335, 211.17.

9. George Howard, Detroit, Michigan, 6314, 210.47.

10. John Nickell, Dayton, Ohio, 6310, 210.33.

No comments:

Post a Comment